Ученые России по направлению ЭЭГ анализа
| Title | Problems | Methods | Programs | Фото | Questions | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анохин Константин Владимирович | Нейробиология и нейрофизиология высших функций мозга | ![]() | -1 | ||||
| Храмов Александр Евгеньевич | Классификация ЭЭГ | Вейвлетный анализ | ![]() | -1 | profiled | ||
| Грубов Вадим Валерьевич | Неврологические заболевания | Вейвлет преобразование | ![]() | -1 | |||
| Дик Ольга Евгеньевна | Оценка эффективности лечения | Вейвлет анализ | ![]() | -1 | |||
| Сулавко Алексей Евгеньевич | Аутентификация личности | Нейронные сети | ![]() | -1 | |||
| Туровский Ярослав Александрович | Нейрокомпьютерный интерфейс | Нейронные сети | ANNBuilder | ![]() | -1 | listed | |
| Орлова Юлия Александровна | Распознавание эмоций по ЭЭГ | Рекуррентные нейронные сети | ![]() | -1 | profiled | ||
| Розалиев Владимир Леонидович | Анализ эмоций и речи | Нейронные сети | Python | ![]() | -1 | profiled | |
| Максименко Владимир Александрович | Нейрокомпьютерный интерфейс | Вейвлет анализ | SPSS | ![]() | -1 | profiled | |
| Мусакулова Жылдыз Абдыманаповна | Классификация ЭЭГ | Искусственные нейронные сети | EEGLab | ![]() | -1 | listed | |
| Мачихин Вячеслав Андреевич | Нейрокопьютерный интерфейс | Фрактальный анализ ЭЭГ | Wolfram Mathematica | ![]() | -1 | listed | |
| Руннова Анастасия Евгеньевна | Подавление шумов ЭЭГ | комплексное вейвлетное преобразование | Python | ![]() | -1 | listed | |
| Обухов Константин Юрьевич | Паркинсонизм | Вейвлет анализ (вейвлет Морле) | MATLAB | ![]() | -1 | listed | |
| Калиниченко Александр Николаевич | Оценка глубины анестезии | Метод опорных векторов | MATLAB | ![]() | -1 | profiled | |
| Фоменков Сергей Алексеевич | Распознавание движения руки | Сверточные нейронные сети | Scikit-learn | ![]() | 5 | 0 | analysed |














